Počet sád | Total váha (kg) | Cena EUR bez dph |
---|---|---|
1 | 2,5 | 13,79 |
2 | 5 | 17,32 |
3 | 7,5 | 22,15 |
4 | 10 | 26,98 |
5 | 12,5 | 32,22 |
10 | 25 | 58,69 |
15 | 37,5 | 85,41 |
20 | 50 | 112,13 |
25 | 62,5 | 139,34 |
30 | 75 | 166,06 |
40 | 100 | 219,49 |
50 | 125 | 273,42 |
60 | 150 | 326,85 |
70 | 175 | 380,78 |
Na paletu sa zmestí max. 70ks sád.
Pri objednávke nad 70ks sa cena prepravy prepočítava ako kombinácia počtu
plných paliet (380,78 EUR bez dph / paleta) + cena za zvyšný počet sád podľa tabuľky vyššie.